Новости
Спешим сообщить, что для Вашего удобства с 01.04.2021 г. добавлен новый способ оплаты через Kaspi Pay. Покупатели в г. Уральск и г. Актобе могут оплатить через приложение сотруднику доставки, покупатели других регионов могут оплатить удаленно, обратившись по номеру телефона +77479302195.
Производитель | Артикул | Наименование |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 362 | (1 L) S-TRONIC PLUS SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 363 | (4 L) S-TRONIC PLUS SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 364 | (5 L) S-TRONIC PLUS SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 368 | (200 L) S-TRONIC PLUS SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 428 | (200 L) MEGA TRUCK 2 SAE 15W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 602 | SYNTRONIC PLUS SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 604 | SYNTRONIC PLUS SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 622 | (1 L) S-TRONIC SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 623 | (4 L) S-TRONIC SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 624 | (5 L) S-TRONIC SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 626 | (60 L) S-TRONIC SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 628 | (200 L) S-TRONIC SAE 5W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 643 | S-TRONIC 50 SAE 5W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 802 | (1 L) GALAXIS DIESEL SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 804 | (5 L) GALAXIS DIESEL SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 902 | (1 L) GALAXIS EXTRA 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 903 | (4 L) GALAXIS EXTRA 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 904 | (5 L) GALAXIS EXTRA 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 906 | (60 L) GALAXIS EXTRA 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 908 | (200 L) GALAXIS EXTRA 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 942 | (1 L) GALAXIS EXTRA 3 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 943 | (4 L) GALAXIS EXTRA 3 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 944 | (5 L) GALAXIS EXTRA 3 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 948 | (200 L) GALAXIS EXTRA 3 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 300 982 | (1 L) G-TEC 1000 SAE 10W-60 |
Kuttenkeuler (Germany) | 301 882 | (1 L) SM-SPORT 50 SAE 20W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 301 884 | (5 L) SM-SPORT 50 SAE 20W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 102 | (1 L) METRON GL 5 SAE 80W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 105 | (20 L) METRON GL 5 SAE 80W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 302 | (1 L) DENTRO EXTRA |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 305 | (20 L) DENTRO EXTRA |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 322 | (1 L) DENTRO CLASSIK |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 402 | (1 L) SYNTA HD GL 5 SAE 75W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 405 | (20 L) SYNTA HD GL 5 SAE 75W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 602 | (1 L) GEARTEC GL 5 SAE 75W-140 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 705 | (20 L) METRON GL 5 SAE 85W-140 |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 905 | (20 L) CATRON 10 TDTO SAE 10W |
Kuttenkeuler (Germany) | 302 108 | (200 L) METRON GL 5 SAE 80W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 502 | (1 L) SYNTA GL 4 SAE 75W-90 |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 592 | (1 L) COMCOR ATF 6 G |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 652 | (1 L) MULTISYN JP |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 658 | (200 L) MULTISYN JP |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 672 | (1 L) COMCOR ATF-H |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 678 | (200 L) COMCOR ATF-H |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 682 | (1 L) COMCOR ATF-VI |
Kuttenkeuler (Germany) | 303 688 | COMCOR ATF-VI |
Kuttenkeuler (Germany) | 305 002 | (1 L) MACRO 2-T |
Kuttenkeuler (Germany) | 305 102 | (1 L) ONTRA 2T |
Kuttenkeuler (Germany) | 305 702 | (1 L) TOP RACE 4T SAE 10W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 082 | (1 L) ULTRA TRONIC SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 084 | (5 L) ULTRA TRONIC SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 162 | TRONICSTAR C2 SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 262 | (1 L) SYNTRONIC FOD SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 264 | (5 L) SYNTRONIC FOD SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 282 | FIVE-TRONIC SAE 5W-20 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 283 | FIVE-TRONIC SAE 5W-20 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 284 | (5 L) FIVE-TRONIC SAE 5W-20 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 302 | (1 L) ULTRA BASE SAE 0W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 303 | (4 L) ULTRA BASE SAE 0W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 342 | (1 L) M-TRONIC EXTRA SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 343 | (4 L) M-TRONIC EXTRA SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 344 | (5 L) M-TRONIC EXTRA SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 382 | SYNTRONIC ECO-F SAE 5W-20 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 384 | SYNTRONIC ECO-F SAE 5W-20 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 702 | (1 L) SERATRON SPORT 5 SAE 15W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 704 | (5 L) SERATRON SPORT 5 SAE 15W-50 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 785 | (20 L) CARGO TRUCK LSP SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 786 | (60 L) CARGO TRUCK LSP SAE 5W-30 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 804 | (5 L) MASTER TRUCK SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 805 | (20 L) MASTER TRUCK SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 874 | (5 L) CASALLA TRUCK SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 875 | (20 L) CASALLA TRUCK SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 925 | (20 L) UNI TRUCK 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 309 928 | (200 L) UNI TRUCK 2 SAE 10W-40 |
Kuttenkeuler (Germany) | 310 101 | (0.4 KG) SPEZIAL MEHRZWECK-FETT |
Kuttenkeuler (Germany) | 310 211 | (0,4 kg) LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT |
Kuttenkeuler (Germany) | 310 732 | (1 KG) KOMPLEX-FETT K2 EP BLUE |
Kuttenkeuler (Germany) | 310 733 | (5 KG) KOMPLEX-FETT K2 EP BLUE |
Kuttenkeuler (Germany) | 310 741 | (0,4 kg) KOMPLEX-FETT K2 EP BLUE |
Kuttenkeuler (Germany) | 321 000 | (0.25 L) DOT 4 |
Kuttenkeuler (Germany) | 321 001 | (0.5 L) DOT 4 |
Kuttenkeuler (Germany) | 322 032 | (1 L) CHF SYNT 16 G |
Kuttenkeuler (Germany) | 322 042 | (1 L) CHF 22 G |
Kuttenkeuler (Germany) | 322 062 | (1 L) CHF 22 Y |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 002 | (1 L) Антифриз (синий) |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 004 | (5 L) Антифриз (синий) |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 032 | (1 L) Антифриз (сиреневый) |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 042RD | (1 L) Антифриз (синий) |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 044 | (5 L) Антифриз (синий) |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 060 | Средство для размораживания замков - ЗИМА |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 082 | (1 L) Жидкость в бачок омывателя - ЗИМА |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 083 | (5 L) Жидкость в бачок омывателя - ЗИМА |
Kuttenkeuler (Germany) | 510 172 | (1 L) Антифриз (зеленый) |
Kuttenkeuler (Germany) | AR 300 642 | (1 L) S-TRONIC 50 SAE 5W-50 |
Уважаемые покупатели города Уральск, мы переехали! Ждем Вас по адресу Абулхаирхана 163 (угол С. Датова). В честь открытия Нового магазина Inkor объявляем скидки до 15% на все!
Магазин «ЦЕНТР ЗАПЧАСТЕЙ» (Т.Д. Самал)
с 01 марта 2021 будет находиться по новому адресу:
пр. Абулхаир Хана 163 (угол С. Датова)
+7 747 930 21 13 WhatsApp
Снижение цен на весь ассортимент ремней FU JU
Производитель | Артикул | Наименование | Применимость* | Цена* |
FU JU (China) | 10A1125 | Ремень 10 x 1125 | CITROEN C15 1.1-1.3 (87-88), XM 2.1D/TD (89-90). IVECO Zeta 109-95 (83-85). LANCIA Thema 2.0 (84-88). MAN R (85-92), SG (84-94). PEUGEOT 505 2.5D (81- | 326 |
FU JU (China) | 10A1325 | Ремень 10 x 1325 | MAN M90 (90-96) | 393 |
FU JU (China) | 10A615 | Ремень 10 x 615 | AUDI 80 1.6D/TD-1.9D (80-91). DAEWOO Tico 0.8 (96-98). LAND ROVER Discovery 2.5TD (89-94). PEUGEOT 205 1.3-1.9 (83-91), 305 1.9D (82-88), 309 1.9D (86 | 301 |
FU JU (China) | 10A690 | Ремень 10 x 690 | FIAT Palio 1.4 (97-99), Punto 1.4 (94-99), Regata 1.3-1.6 (83-86), Scudo 1.6 (96-00), Tempra 1.4-1.6 (91-96), Tipo 1.4-1.6 (91-95). FORD Fiesta 1.4-1. | 230 |
FU JU (China) | 10A735 | Ремень 10 x 735 | AUDI 100 1.8 (82-90). SEAT Toledo 1.6-2.0 (91-94). VW Corrado 1.8 (89-92), Golf ll 1.6-1.8 (84-91), Passat 1.6-2.0 (88-93) | 230 |
FU JU (China) | 10A760 | Ремень 10 x 760 | AUDI 80 1.3-1.8 (78-86). DAIHATSU Cuore 0.8 (85-90), Hijet 1.2D (96-98). FORD Escort 1.4-1.6 (90-00), Orion 1.4-1.6 (90-93). ISUZU Campo 2.2 (89-90), | 230 |
FU JU (China) | 10A913 | Ремень 10 x 913 | AUDI 100 2.0 (90-94), 80 2.0 (91-96), A6 2.0 (94-97). CITROEN BX 1.1-1.6 (83-93), C15 1.1-1.4 (84-96), Visa 1.1-1.4 (78-91). DAEWOO Nexia 1.5 (95-97). | 275 |
FU JU (China) | 111SP17 | Ремень ГРМ 111RP170H | DAEWOO Espero 1.5 (97-99), Lanos 1.4-1.5 (97-04), Nexia 1.5 (95-97). OPEL Astra 1.4-1.6 (91-04), Combo 1.2-1.6 (94-01), Corsa 1.2-1.4 (89-00), Kadett | 872 |
FU JU (China) | 11A528 | Ремень 11 x 528 | AUDI A4 1.6-1.8 95-01, A6 1.8 97-04.VW Passat 1.6-1.8T 96-00 | 311 |
FU JU (China) | 11A685 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ 11.5X685 | - | 270 |
FU JU (China) | 122SHX26.5 | Ремень ГРМ 122RHX265H | AUDI 100 2.0TD (88-90). VW Transporter lV 2.4D-2.5 (90-05) | 1438 |
FU JU (China) | 123SP29 | Ремень ГРМ 123RP+290H | MMC Galant 2.0 (93-96), L300 2.0 (94-98), Space Gear 2.0 (95-02) | 1499 |
FU JU (China) | 124SX18 | Ремень ГРМ 124RX180C | SEAT Alhambra 2.0 (96-00), Cordoba 2.0 (94-99), Toledo 2.0 (93-98). VW Corrado 2.0 (93-95), Golf lll 2.0 (91-98), Passat 2.0 (93-96), Sharan 2.0 (96-0 | 872 |
FU JU (China) | 128STP8M19 | Ремень ГРМ 128STP8M190 | SEAT Cordoba 1,4 (94-99). VW Golf II 1.0-1.3 (85-92), Golf III 1.4 (91-95), Polo 1.0-1,3 (85-94) | 1199 |
FU JU (China) | 133STP8M19 | Ремень ГРМ 133STP190 | SEAT Ibiza 1,6 (93-94). VW Golf III 1.6 (92-94), Vento 1,6 (92-94) | 806 |
FU JU (China) | 13A1075 | Ремень 13 x 1075 | NISSAN Bluebird 2.0D (83-84), Patrol 2.8TD (88-99). PORSCHE 911 3.6 Carrera (89-97), 928 4.9-5.4 (87-95). VOLVO 740 2.0-2.3 (83-90) IVECO MK (83-91). | 520 |
FU JU (China) | 13A1125 | Ремень 13 x 1125 | KIA Sportage 2.2D (94-03). TOYOTA 4 Runner 2.4 (89-96), Land Cruiser 2.4 (84-90). VW Transporter lV 2.4D (90-94) | 551 |
FU JU (China) | 13A1300 | Ремень 13 x 1300 | IVECO Euro Cargo 150-320 (92-00). MB LK/LN2 (84-98), MK (87-96), NG (73-96), T2 508-814 (70-94) (груз) | 510 |
FU JU (China) | 13A1325 | Ремень 13 x 1325 | MAN F90 (90-96), L2000 (96-01), Lions Star (95-96), M2000 (96-01), NG (97-99), NL (89-01). MB LK/LN2 (87-93), NG (76-91), T2 (92-94), Unimog (88-01). | 607 |
FU JU (China) | 13A1400 | Ремень 13 x 1400 | DAF 85 (92-98). LANCIA Thema 2850 V6 (84-92). MB NG (73-96), SK (87-96). TOYOTA Land Cruiser J6 4.0D (85-89). VOLVO 760 2.8 (86-87) (груз) | 505 |
FU JU (China) | 13A1500 | Ремень 13 x 1500 | IVECO P/PA (87-92). MAN F2000 (95-06), F90 (90-96), M90 (91-96). NISSAM Pickup 2.5D (83-91). OPEL Frontera 2.8TD (95-98), Monterey 3.1TD (91-98). VW C | 872 |
FU JU (China) | 13A1700 | Ремень 13 x 1700 | MB O305 (73-87), O405 (85-96) (груз) | 1744 |
FU JU (China) | 13A1850 | Ремень 13 x 1850 | MB, MAN, SAAB (груз) | 663 |
FU JU (China) | 13A800 | Ремень 13 x 800 | ALFA ROMEO 164 2.0 (87-92). AUDI 100 1.6-2.0 (82-94), 80 1.6-2.0 (91-96), A6 2.0 (94-97). BMW E34 520-525 (88-91) | 326 |
FU JU (China) | 153STP8M25 | Ремень ГРМ 153STP250H | AUDI A4 1.6-1.8 95-01, A6 1.8 97-04.VW Passat 1.6-1.8T 96-00 | 1005 |
FU JU (China) | 239S8T254 | Ремень ГРМ 239STP254H | AUDI 100 2.6-2.8 (90-94), 80 2.8 (91-96), A4 2.6-2.8 (92-97), A6 2.6-2.8 (94-97) | 1877 |
FU JU (China) | 253STP8M30 | Ремень ГРМ 253STP300H | AUDI A4 2.4-RS4 (97-06), A6 2.4-S6 (97-04), A8 2.8 (96-02), Allroad 2.7T (00-06). SKODA SuperB 2.8 (02-06). VW Passat 2.8 (96-05) | 3177 |
FU JU (China) | 4PK780 | Ремень 4 PK 780 | BMW E36 325td/tds (91-99), E34 525td/tds (91-95), E39 525td/tds (96-03), E38 725tds (96-01). DAIHATSU Applause 1.6 (89-97). HONDA Civic 1.3-1.6 (91-97 | 393 |
FU JU (China) | 6PK1125 | Ремень 6 PK 1125 | AUDI A3 1.6-S3 (96-06), A4 1.9TDI (00-06), TT 1.8 (98-06). CITROEN C2 1.1-1.6 (03-06), C3 1.1-1.6 (02-06), C4 1.6 (04-06), Xsara 1.8D/TD (97-00). FORD | 778 |
FU JU (China) | 6PK1693 | РЕМЕНЬ РУЧЕЙКОВЫЙ | - | 1601 |
FU JU (China) | 6PK1700 | Ремень 6 PK 1700 | AUDI 100 2.4D-2.5TDI (90-94). CITROEN Xantia 1.9D (94-98), ZX 1.9D/TD (91-95). HYUNDAI Trajet 2.7 (00-07). PEUGEOT 306 1.9 (94-95), 405 1.9D (92-95), | 1464 |
FU JU (China) | 6PK900 | Ремень 6 PK 900 | AUDI A3 1.6-2.0 (03-06). FIAT Ducato 2.5D/TDI (94-02). OPEL Astra 1.4-1.6 (94-01), Corsa 1.4-1.6 (93-00), Tigra 1.4-1.6 (94-00). RENAULT Clio 1.9D (91 | 551 |
FU JU (China) | 7PKK1360 | Ремень 7 DPK 1360 | VW Vento VR6 2,8 (92-97) | 2984 |
FU JU (China) | 10A1125 | Ремень 10 x 1125 | CITROEN C15 1.1-1.3 (87-88), XM 2.1D/TD (89-90). IVECO Zeta 109-95 (83-85). LANCIA Thema 2.0 (84-88). MAN R (85-92), SG (84-94). PEUGEOT 505 2.5D (81- | 326 |
FU JU (China) | 10A1325 | Ремень 10 x 1325 | MAN M90 (90-96) | 393 |
FU JU (China) | 10A615 | Ремень 10 x 615 | AUDI 80 1.6D/TD-1.9D (80-91). DAEWOO Tico 0.8 (96-98). LAND ROVER Discovery 2.5TD (89-94). PEUGEOT 205 1.3-1.9 (83-91), 305 1.9D (82-88), 309 1.9D (86 | 301 |
FU JU (China) | 10A690 | Ремень 10 x 690 | FIAT Palio 1.4 (97-99), Punto 1.4 (94-99), Regata 1.3-1.6 (83-86), Scudo 1.6 (96-00), Tempra 1.4-1.6 (91-96), Tipo 1.4-1.6 (91-95). FORD Fiesta 1.4-1. | 400 |
FU JU (China) | 10A735 | Ремень 10 x 735 | AUDI 100 1.8 (82-90). SEAT Toledo 1.6-2.0 (91-94). VW Corrado 1.8 (89-92), Golf ll 1.6-1.8 (84-91), Passat 1.6-2.0 (88-93) | 230 |
FU JU (China) | 10A760 | Ремень 10 x 760 | AUDI 80 1.3-1.8 (78-86). DAIHATSU Cuore 0.8 (85-90), Hijet 1.2D (96-98). FORD Escort 1.4-1.6 (90-00), Orion 1.4-1.6 (90-93). ISUZU Campo 2.2 (89-90), | 230 |
FU JU (China) | 10A837 | Ремень 10 x 837 | ALFA ROMEO 164 2.0 (87-92). AUDI 100 2.4D-2.5TDI (89-91). CHRYSLER Voyager 2.5 (87-96). VW Transporter 1.6D/TD-1.7D (86-90) | 301 |
FU JU (China) | 10A863 | Ремень 10 x 863 | ALFA ROMEO 33 1.3-1.5 (83-89). BMW E30 324d/td (85-93), E34 524td-535 (88-92), E32 730-735 (86-92). FIAT Tempra 1.4-1.6 (90-96), Tipo 1.4-1.6 (88-95), | 301 |
FU JU (China) | 10A913 | Ремень 10 x 913 | AUDI 100 2.0 (90-94), 80 2.0 (91-96), A6 2.0 (94-97). CITROEN BX 1.1-1.6 (83-93), C15 1.1-1.4 (84-96), Visa 1.1-1.4 (78-91). DAEWOO Nexia 1.5 (95-97). | 275 |
FU JU (China) | 10AV0737 | Ремень 10 x 737 | AUDI 100 1.8 (82-90). SEAT Toledo 1.6-2.0 (91-94). VW Corrado 1.8 (89-92), Golf ll 1.6-1.8 (84-91), Passat 1.6-2.0 (88-93) | 301 |
FU JU (China) | 111SP17 | Ремень ГРМ 111RP170H | DAEWOO Espero 1.5 (97-99), Lanos 1.4-1.5 (97-04), Nexia 1.5 (95-97). OPEL Astra 1.4-1.6 (91-04), Combo 1.2-1.6 (94-01), Corsa 1.2-1.4 (89-00), Kadett | 872 |
FU JU (China) | 111SP20 | Ремень ГРМ 111RP200 | OPEL Ascona 1.6-2.0 (81-88), Astra 2.0 (92-98), Calibra 2.0 (90-97), Kadett 1.6-2.0 (81-91), Omega 1.8-2.0 (86-94), Vectra 1.8-2.0 (89-95) | 1086 |
FU JU (China) | 11A528 | Ремень 11 x 528 | AUDI A4 1.6-1.8 95-01, A6 1.8 97-04.VW Passat 1.6-1.8T 96-00 | 311 |
FU JU (China) | 11A685 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ 11.5X685 | - | 270 |
FU JU (China) | 122SHX26.5 | Ремень ГРМ 122RHX265H | AUDI 100 2.0TD (88-90). VW Transporter lV 2.4D-2.5 (90-05) | 1438 |
FU JU (China) | 123SP29 | Ремень ГРМ 123RP+290H | MMC Galant 2.0 (93-96), L300 2.0 (94-98), Space Gear 2.0 (95-02) | 1499 |
FU JU (China) | 124SX18 | Ремень ГРМ 124RX180C | SEAT Alhambra 2.0 (96-00), Cordoba 2.0 (94-99), Toledo 2.0 (93-98). VW Corrado 2.0 (93-95), Golf lll 2.0 (91-98), Passat 2.0 (93-96), Sharan 2.0 (96-0 | 872 |
FU JU (China) | 128STP8M19 | Ремень ГРМ 128STP8M190 | SEAT Cordoba 1,4 (94-99). VW Golf II 1.0-1.3 (85-92), Golf III 1.4 (91-95), Polo 1.0-1,3 (85-94) | 1199 |
FU JU (China) | 133STP8M19 | Ремень ГРМ 133STP190 | SEAT Ibiza 1,6 (93-94). VW Golf III 1.6 (92-94), Vento 1,6 (92-94) | 806 |
FU JU (China) | 137SHX25.4 | Ремень ГРМ 137RHX254HDT | AUDI 80 1.9D/TDI (89-96), A4 1.9TDI (95-97). A6 1.9TDI (94-04). FORD Galaxy 1.9TDI (95-00). SEAT Alhambra 1.9TDI (96-00), Cordoba 1.9TDI (96-99). VW G | 3524 |
FU JU (China) | 13A1075 | Ремень 13 x 1075 | NISSAN Bluebird 2.0D (83-84), Patrol 2.8TD (88-99). PORSCHE 911 3.6 Carrera (89-97), 928 4.9-5.4 (87-95). VOLVO 740 2.0-2.3 (83-90) IVECO MK (83-91). | 520 |
FU JU (China) | 13A1125 | Ремень 13 x 1125 | KIA Sportage 2.2D (94-03). TOYOTA 4 Runner 2.4 (89-96), Land Cruiser 2.4 (84-90). VW Transporter lV 2.4D (90-94) | 551 |
FU JU (China) | 13A1300 | Ремень 13 x 1300 | IVECO Euro Cargo 150-320 (92-00). MB LK/LN2 (84-98), MK (87-96), NG (73-96), T2 508-814 (70-94) (груз) | 510 |
FU JU (China) | 13A1325 | Ремень 13 x 1325 | MAN F90 (90-96), L2000 (96-01), Lions Star (95-96), M2000 (96-01), NG (97-99), NL (89-01). MB LK/LN2 (87-93), NG (76-91), T2 (92-94), Unimog (88-01). | 607 |
FU JU (China) | 13A1400 | Ремень 13 x 1400 | DAF 85 (92-98). LANCIA Thema 2850 V6 (84-92). MB NG (73-96), SK (87-96). TOYOTA Land Cruiser J6 4.0D (85-89). VOLVO 760 2.8 (86-87) (груз) | 505 |
FU JU (China) | 13A1500 | Ремень 13 x 1500 | IVECO P/PA (87-92). MAN F2000 (95-06), F90 (90-96), M90 (91-96). NISSAM Pickup 2.5D (83-91). OPEL Frontera 2.8TD (95-98), Monterey 3.1TD (91-98). VW C | 872 |
FU JU (China) | 13A1700 | Ремень 13 x 1700 | MB O305 (73-87), O405 (85-96) (груз) | 1744 |
FU JU (China) | 13A800 | Ремень 13 x 800 | ALFA ROMEO 164 2.0 (87-92). AUDI 100 1.6-2.0 (82-94), 80 1.6-2.0 (91-96), A6 2.0 (94-97). BMW E34 520-525 (88-91) | 326 |
FU JU (China) | 13A950 | Ремень 13 x 950 | ALFA ROMEO 145 1.4-1.8 (94-01), 146 1.7-1.8 (98-01), 33 1.7 (88-94). AUDI 100 1.9-2.5TDI (82-90). FORD Scorpio 2.5D/TD (85-94). HONDA Prelude 1.8 (83- | 342 |
FU JU (China) | 153STP8M25 | Ремень ГРМ 153STP250H | AUDI A4 1.6-1.8 95-01, A6 1.8 97-04.VW Passat 1.6-1.8T 96-00 | 1005 |
FU JU (China) | 239S8T254 | Ремень ГРМ 239STP254H | AUDI 100 2.6-2.8 (90-94), 80 2.8 (91-96), A4 2.6-2.8 (92-97), A6 2.6-2.8 (94-97) | 1877 |
FU JU (China) | 253STP8M30 | Ремень ГРМ 253STP300H | AUDI A4 2.4-RS4 (97-06), A6 2.4-S6 (97-04), A8 2.8 (96-02), Allroad 2.7T (00-06). SKODA SuperB 2.8 (02-06). VW Passat 2.8 (96-05) | 3177 |
FU JU (China) | 4PK780 | Ремень 4 PK 780 | BMW E36 325td/tds (91-99), E34 525td/tds (91-95), E39 525td/tds (96-03), E38 725tds (96-01). DAIHATSU Applause 1.6 (89-97). HONDA Civic 1.3-1.6 (91-97 | 393 |
FU JU (China) | 5PK1219 | Ремень 5 PK 1219 | MMC Colt 1.1-1.5 (04-06); TOYOTA Avensis 2.0 (99-03) | 959 |
FU JU (China) | 6DPK1320 | Ремень 6 DPK 1320 | FORD GOLAXY 2.8 (00-0X). VW BORA 2.3-2.8 (99-05). VW GOLF IV 2.3-3.2 (99-0X). T5 3.2 (04-0X). SHARAN 2.8 (00-0X). | 2254 |
FU JU (China) | 6PK1700 | Ремень 6 PK 1700 | AUDI 100 2.4D-2.5TDI (90-94). CITROEN Xantia 1.9D (94-98), ZX 1.9D/TD (91-95). HYUNDAI Trajet 2.7 (00-07). PEUGEOT 306 1.9 (94-95), 405 1.9D (92-95), | 1464 |
FU JU (China) | 7PKK1360 | Ремень 7 DPK 1360 | VW Vento VR6 2,8 (92-97) | 2984 |
FU JU (China) | 10A1325 | Ремень 10 x 1325 | MAN M90 (90-96) | 393 |
FU JU (China) | 11A528 | Ремень 11 x 528 | AUDI A4 1.6-1.8 95-01, A6 1.8 97-04.VW Passat 1.6-1.8T 96-00 | 311 |
FU JU (China) | 13A1075 | Ремень 13 x 1075 | NISSAN Bluebird 2.0D (83-84), Patrol 2.8TD (88-99). PORSCHE 911 3.6 Carrera (89-97), 928 4.9-5.4 (87-95). VOLVO 740 2.0-2.3 (83-90) IVECO MK (83-91). | 520 |
FU JU (China) | 13A1125 | Ремень 13 x 1125 | KIA Sportage 2.2D (94-03). TOYOTA 4 Runner 2.4 (89-96), Land Cruiser 2.4 (84-90). VW Transporter lV 2.4D (90-94) | 551 |
FU JU (China) | 13A1250 | Ремень 13 x 1250 | NISSAN Patrol 2.8 D/TD-4.2D (87-95). OPEL Vectra B 1.7 TD (95-96). SAAB 9000 2.0 16V (84-98) | 490 |
FU JU (China) | 13A1300 | Ремень 13 x 1300 | IVECO Euro Cargo 150-320 (92-00). MB LK/LN2 (84-98), MK (87-96), NG (73-96), T2 508-814 (70-94) (груз) | 510 |
FU JU (China) | 13A1325 | Ремень 13 x 1325 | MAN F90 (90-96), L2000 (96-01), Lions Star (95-96), M2000 (96-01), NG (97-99), NL (89-01). MB LK/LN2 (87-93), NG (76-91), T2 (92-94), Unimog (88-01). | 607 |
FU JU (China) | 13A1400 | Ремень 13 x 1400 | DAF 85 (92-98). LANCIA Thema 2850 V6 (84-92). MB NG (73-96), SK (87-96). TOYOTA Land Cruiser J6 4.0D (85-89). VOLVO 760 2.8 (86-87) (груз) | 505 |
FU JU (China) | 13A1450 | Ремень 13 x 1450 | IVECO P/PA (87-92). MAN F2000 (95-06), F90 (90-96), M90 (91-96). NISSAM Pickup 2.5D (83-91). OPEL Frontera 2.8TD (95-98), Monterey 3.1TD (91-98). VW C | 735 |
FU JU (China) | 13A1500 | Ремень 13 x 1500 | IVECO P/PA (87-92). MAN F2000 (95-06), F90 (90-96), M90 (91-96). NISSAM Pickup 2.5D (83-91). OPEL Frontera 2.8TD (95-98), Monterey 3.1TD (91-98). VW C | 872 |
FU JU (China) | 13A1600 | Ремень 13 x 1600 | MAN SG, R, Sb (91-94). SCANIA 112-113 (81-91), 82H-T93 (81-96) (груз) | 694 |
FU JU (China) | 13A1700 | Ремень 13 x 1700 | MB O305 (73-87), O405 (85-96) (груз) | 1744 |
FU JU (China) | 13A1850 | Ремень 13 x 1850 | MB, MAN, SAAB (груз) | 663 |
